Cardápio

Massas Recheadas
| Tipo | Sabor | Unidades | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| Ravioli | Ricota | 12 uni. | 26,40 |
| Ricota com Castanha do Brasil | 12 uni. | 26,40 | |
| Mussarela | 12 uni. | 26,40 | |
| 4 Queijos | 12 uni. | 32,00 | |
| Caprese | 12 uni. | 32,00 | |
| Agnalotti | Abóbora com Parmesão | 12 uni. | 24,00 |
| Capelete | Carne | 12 uni. | 37,00 |
| Costela Bovina com Cebola Caramelizada | 8 uni. | 48,00 | |
| Coração | Gouda & Parma | 5 uni. | 32,00 |
| Tortelloni | Parmesão com Limão Siciliano | 6 uni. | 35,00 |
| Gorgonzola, Nozes e Damasco | 8 uni. | 36,40 | |
| Sacottini | Brie | 8 uni. | 35,00 |
| Brie com Figo e Amêndoas | 8 uni. | 36,40 | |
| Tortellini | Queijo Coalho com Geleia de Pimenta | 9 uni. | 35,00 |
Lasanhas
| Sabor | Preço (R$/Kg) |
|---|---|
| Bolonhesa | 88,50 |
| Abobrinha com Frango | 76,00 |
| Ao Funghi | 82,00 |
| Quatro Queijos | 86,00 |
| Berinjela com Carne | 86,00 |
| Ragu de Linguiça Flambada na Cachaça | 86,00 |
| Carne Seca | 92,00 |
| Bacalhau | 136,00 |
Canelones
| Sabor | Unidades | Preço (R$) |
|---|---|---|
| Peito de Peru | 5 unid. | 45,00 |
| Ragu de Linguiça na Cachaça | 5 unid. | 42,00 |
| Frango | 5 unid. | 42,00 |
| Ragu de Carne | 5 unid. | 54,00 |
| Carne Seca | 5 unid. | 54,00 |
| 4 Queijos | 5 unid. | 48,00 |
| Espinafre com Ricota | 5 unid. | 48,00 |
| Presunto e Queijo | 5 unid. | 42,00 |
| Frango com Linguiça | 5 unid. | 42,00 |
Outros Pratos
| Prato | Descrição | Preço (R$) |
|---|---|---|
| Escondidinho de Abóbora com Carne Seca | Individual | 45,00 |
| Batata Laminada com Ragu de Carne | Individual | 35,00 |
| Batata Laminada com Mussarela | 2 – 3 pessoas | 55,00 |
| Empadão Buquê de Frango com Catupiry | Pequeno (450g) | 42,00 |
| Empadão Buquê de Frango com Catupiry | Grande (900g) | 75,00 |
Nhoque
| Sabor | Peso | Preço (R$) |
|---|---|---|
| Tradicional de Batata | 500g | 33,50 |
| Abóbora com Aveia | 500g | 35,60 |
| Mandioquinha | 500g | 43,00 |
| Recheado com Brie | 500g | 54,00 |
| Recheado com Gorgonzola | 500g | 54,00 |
| Recheado com Gouda | 500g | 54,00 |
| Recheado com Mussarela | 500g | 48,30 |
Molhos
| Sabor | 250g (R$) | 500g (R$) |
|---|---|---|
| Pomodoro | 15,25 | 28,50 |
| Rosso Bianco | 16,00 | 30,00 |
| Bolonhesa | 21,50 | 41,00 |
| Fonduta Gorgonzola | 17,50 | 33,00 |
| Fonduta Mussarela | 15,75 | 29,50 |
| Fonduta Parmesão | 17,50 | 33,00 |
| Pesto de Manjericão | 36,90 | |
| Pesto de Tomates Assados | 36,90 | |
Informações Adicionais
Porções e Preparo:
- Ravioli e Capelete: Porção individual recomendada: 1 bandeja por pessoa. Preparo: diretamente do freezer para o cozimento em água fervente, deixar cozinhar por 8 minutos. Após cozido, acrescentar o molho de preferência e servir.
- Conchiglione: [Detalhes se aplicável]
- Lasanha: Porção individual recomendada: cerca de 400g por pessoa. Preparo: a lasanha é entregue em forma forneável, sendo necessário remover a tampa e aquecer no forno a 180°C.
- Canelone: Porção individual recomendada: 2 unidades por pessoa. Preparo: massa já previamente cozida, necessita apenas aquecimento no forno junto ao molho de preferência.
- Manicaretti: Porção individual recomendada: 3 unidades por pessoa (aprox. 250g). Preparo: massa já previamente cozida, necessita apenas aquecimento no forno junto ao molho de preferência.
- Nhoque: Porção individual recomendada: cerca de 250g por pessoa. Preparo: o nhoque é entregue cozido, necessita apenas ser aquecido no forno junto ao molho de preferência ou em panela no fogão.
- Massa Fresca: Porção individual recomendada: cerca de 100g por pessoa. Preparo: Cozinhar por 7 minutos em água fervente temperada com sal. Formatos e cortes disponíveis: espaguete, talharim, reginette, linguini, conchiglione e fusilli.
Contato:
Telefone: 13 99736-8965
Endereço: Rua Dr. Roberto Shoji, 703, Boqueirão, Praia Grande-SP
Siga-nos no Instagram: @portopasta.oficial
Preços por Quilo
Lasanhas
| Sabor | Preço (R$/Kg) |
|---|---|
| Bolonhesa | 88,50 |
| Abobrinha com Frango | 76,00 |
| Ao Funghi | 82,00 |
| Quatro Queijos | 86,00 |
| Berinjela com Carne | 86,00 |
| Ragu de Linguiça Flambada na Cachaça | 86,00 |
| Carne Seca | 92,00 |
| Bacalhau | 136,00 |
Outros Itens
| Sabor | Preço (R$/Kg) |
|---|---|
| Frango com Requeijão | 78,00 |
| Ricota com Espinafre | 86,00 |
| Brócolis, Queijo e Bacon | 86,00 |
| Mussarela | 78,00 |
| Gouda com Parma | 115,00 |
| 4 Queijos | 86,00 |
| Mussarela de Búfala com Tomate Confitado | 95,00 |
| Mussarela de Búfala com Manjericão | 95,00 |
| Salmão com Cream Cheese e Alho-Poró | 124,00 |
| Costela Bovina | 98,00 |
| Linguiça com Pimenta Biquinho | 78,00 |
| Lombo Suíno com Laranja | 78,00 |
| Abóbora com Parmesão | 82,00 |
| Presunto e Queijo | 72,00 |
| Costela Bovina Assada | 95,00 |
| Abóbora com Gorgonzola | 82,00 |
| Mussarela de Búfala com Manjericão | 90,00 |
| Bacalhau | 136,00 |
| 4 Queijos | 86,00 |
| Caprese | 92,00 |
| Brie | 90,00 |
| Frango com Catupiry | 76,00 |
| Ricota com Espinafre | 86,00 |
| Linguiça com Queijo | 76,00 |
| Carne Seca | 95,00 |
Massa Fresca
| Sabor | Peso (Kg) | Preço (R$/Kg) |
|---|---|---|
| Básica | 1 Kg | 46,00 |
| De Espinafre | 1 Kg | 56,00 |
| De Beterraba | 1 Kg | 56,00 |
| De Abacate | 1 Kg | 64,00 |
| De Amora | 1 Kg | 64,00 |
| De Cacau | 1 Kg | 56,00 |
Porção Individual: Recomendada cerca de 100g por pessoa.
Preparo: Cozinhar por 7 minutos em água fervente temperada com sal.
Formatos e Cortes Disponíveis: Espaguete, Talharim, Reginette, Linguini, Conchiglione e Fusilli.
